We bring decades of experience to every consignment.
HIP | NAME | SEX | SOLD AS CODE | SIRE | DAM | SIRE OF DAM | COVERING SIRE | YEAR OF BIRTH | COLOR | FOALED | BARN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | PATTITUDE | M | B | CITY ZIP | DANCINANDSINGIN | A.P. INDY | TAPWRIT | 2012 | DKB | KENTUCKY | 6 |
131 | RUE DE L'ANGE | M | B | STREET SENSE | GEORGIE'S ANGEL | BELLAMY ROAD | MENDELSSOHN | 2015 | B | KENTUCKY | 6 |
132 | F | Y | WILL TAKE CHARGE | RUE DE L'ANGE | STREET SENSE | 2020 | CH | KENTUCKY | 6 | ||
171 | SINFUL DELIGHT | M | B | BLAME | CUNNING | LORD AT WAR (ARG) | WICKED STRONG | 2013 | DKB | KENTUCKY | 6 |
202 | SUKI | F | RB | UPSTART | SHE NUIT ALL | LOST SOLDIER | 2018 | B | KENTUCKY | 6 | |
291 | ACENDA | M | B | LATENT HEAT | NEWLYWED | SKY CLASSIC | CREATIVE CAUSE | 2009 | B | KENTUCKY | 6 |
328 | BELOVEDA | M | B | GHOSTZAPPER | MYSTERIOUS ANGEL | SAINT BALLADO | STREET SENSE | 2008 | CH | KENTUCKY | 6 |
348 | BUY ME A ROSE | F | RB | VIOLENCE | FOXY FRIEND | CRAFTY FRIEND | 2018 | DKB | KENTUCKY | 6 | |
431 | EUROPEAN UNION | M | B | SUCCESSFUL APPEAL | CIRCLE OF GOLD | SEEKING THE GOLD | TAPIT | 2009 | B | KENTUCKY | 6 |
590 | QUIET TALK | F | B | HONOR CODE | UNAFFORDABLE | UNBRIDLED | KARAKONTIE | 2017 | B | KENTUCKY | 6 |
671 | GOLD STANDARD | M | BP | Medaglia d’Oro | Mi Vida | Distorted Humor | 2016 | DKB | Kentucky | 6 |
A professional sales program requires exceptional horsemanship, business sense, and marketing savvy.
Learn MoreWe blend modern and traditional aspects of preparing a Thoroughbred for public auction.
Learn MoreFrom breeding to foaling to weaning and beyond, we provide your mare and foal with meticulous and personalized care.
Learn More