We bring decades of experience to every consignment.
HIP | COLOR | SEX | SIRE | DAM | SIRE OF DAM | YEAR OF BIRTH | BARN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
314 | GRR | C | BOLT D'ORO | JUDGE LEE | STREET CRY (IRE) | 03/21/2021 | 6 |
329 | CH | C | MENDELSSOHN | LAKE TOCCET | TOCCET | 04/14/2021 | 6 |
379 | CH | C | MUNNINGS | PERFECT PACKAGE | TIZNOW | 01/27/2021 | 6 |
463 | DKB | C | MISSION IMPAZIBLE | WILDCAT BELLE | INTIDAB | 02/11/2021 | 6 |
470 | B | F | KANTHAROS | YOU GO TO MY HEAD | SUPER SAVER | 04/14/2021 | 6 |
519 | B | F | BERNARDINI | CHARISMATA | CURLIN | 04/21/2021 | 6 |
Hip | Sex | Sire | Dam | Broodmare Sire | DOB | Color | Session | Book | barn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0003 | F | Tapit | Pension | Seeking the Gold | 03/01/2021 | Chestnut | 1 | 1 | 2 |
0006 | F | Tapit | Points of Grace | Point Given | 05/27/2021 | Chestnut | 1 | 1 | 2 |
0008 | F | Quality Road | Princesa Silvia | Medaglia d'Oro | 03/14/2021 | Bay | 1 | 1 | 2 |
0028 | F | Justify | San Saria (IRE) | Australia (GB) | 02/20/2021 | Chestnut | 1 | 1 | 2 |
0030 | C | Uncle Mo | Sass and Class | Harlan's Holiday | 02/12/2021 | Bay | 1 | 1 | 2 |
0038 | C | Speightstown | Shared Account | Pleasantly Perfect | 05/10/2021 | Chestnut | 1 | 1 | 2 |
0041 | F | Tapit | Sindy With an S | Broken Vow | 05/06/2021 | Gray/Roan | 1 | 1 | 2 |
0044 | F | Uncle Mo | Sip Sip | Bernardini | 02/21/2021 | Dark Bay/Brown | 1 | 1 | 2 |
0051 | F | Tapit | Songbird | Medaglia d'Oro | 03/20/2021 | Bay | 1 | 1 | 2 |
0090 | C | Tapit | Torreadora | El Prado (IRE) | 05/09/2021 | Gray/Roan | 1 | 1 | 2 |
0091 | F | Tapit | Tossup | Pioneerof the Nile | 03/08/2021 | Gray/Roan | 1 | 1 | 2 |
0096 | F | American Pharoah | Trensa | Giant's Causeway | 05/15/2021 | Bay | 1 | 1 | 2 |
0101 | C | Gun Runner | Untapable | Tapit | 02/13/2021 | Bay | 1 | 1 | 2 |
0105 | F | Curlin | Vaulcluse | A.P. Indy | 03/28/2021 | Chestnut | 1 | 1 | 2 |
0123 | C | Omaha Beach | Achalaya | Bellamy Road | 04/08/2021 | Dark Bay/Brown | 1 | 1 | 2 |
0128 | F | Union Rags | Alchemist | A.P. Indy | 04/07/2021 | Chestnut | 1 | 1 | 2 |
0129 | F | Justify | Aloof (IRE) | Galileo (IRE) | 02/21/2021 | Bay | 1 | 1 | 2 |
0133 | F | Curlin | American Story | Ghostzapper | 04/24/2021 | Bay | 1 | 1 | 2 |
0136 | C | Quality Road | Anonymity | Tapit | 02/02/2021 | Bay | 1 | 1 | 2 |
0171 | F | Munnings | Casino Glory | Honour and Glory | 03/06/2021 | Chestnut | 1 | 1 | 2 |
0177 | F | Curlin | Cherry Lodge | Bernardini | 03/06/2021 | Bay | 1 | 1 | 2 |
0194 | F | Gun Runner | Curlin's Mistress | Curlin | 04/29/2021 | Chestnut | 2 | 1 | 2 |
0195 | C | Speightstown | Czechers | Indian Charlie | 04/29/2021 | Bay | 2 | 1 | 2 |
0200 | C | Twirling Candy | Danceforthecause | Giant's Causeway | 04/14/2021 | Bay | 2 | 1 | 2 |
0219 | F | Gun Runner | Dream Dancing | Tapit | 02/20/2021 | Gray/Roan | 2 | 1 | 2 |
0223 | F | Bernardini | Dream Rush | Wild Rush | 02/19/2021 | Bay | 2 | 1 | 2 |
0239 | F | Curlin | Exotic Bloom | Montbrook | 03/06/2021 | Bay | 2 | 1 | 2 |
0242 | F | Uncle Mo | Fame and Fortune | Unbridled's Song | 04/22/2021 | Gray/Roan | 2 | 1 | 2 |
0257 | C | Medaglia d'Oro | Gamble's Ghost | Ghostzapper | 02/15/2021 | Dark Bay/Brown | 2 | 1 | 2 |
0259 | F | American Pharoah | Ghalia | Medaglia d'Oro | 02/24/2021 | Bay | 2 | 1 | 2 |
0280 | C | Constitution | Hot Dixie Chick | Dixie Union | 02/21/2021 | Bay | 2 | 1 | 2 |
0281 | C | American Pharoah | Hungry Island | More Than Ready | 03/24/2021 | Bay | 2 | 1 | 2 |
0285 | C | Nyquist | Indelible | Tiznow | 02/12/2021 | Bay | 2 | 1 | 2 |
0297 | F | Gun Runner | Just Wicked | Tapit | 03/17/2021 | Chestnut | 2 | 1 | 2 |
0354 | C | Tapit | My Tina | Bertrando | 05/30/2021 | Gray/Roan | 2 | 1 | 2 |
0360 | F | Tapit | Noble Freud | Freud | 03/30/2021 | Bay | 2 | 1 | 2 |
0394 | C | Bolt d'Oro | Queen Laila | The Factor | 04/14/2021 | Bay | 3 | 2 | 31 |
0396 | C | Gun Runner | Quiet Temper | Quiet American | 02/25/2021 | Chestnut | 3 | 2 | 32 |
0405 | C | Street Sense | Renda | Medaglia d'Oro | 02/26/2021 | Dark Bay/Brown | 3 | 2 | 31 |
0407 | F | Gun Runner | R Gypsy Gold | Bernardini | 04/28/2021 | Bay | 3 | 2 | 32 |
0410 | C | Curlin | Road to Victory | Quality Road | 03/08/2021 | Bay | 3 | 2 | 31 |
0416 | F | Justify | Rubilinda | Frankel (GB) | 01/31/2021 | Chestnut | 3 | 2 | 31,32 |
0425 | F | Liam's Map | Scat Means Go | Scat Daddy | 03/08/2021 | Chestnut | 3 | 2 | 31 |
0431 | F | City of Light | Sex Symbol | Uncle Mo | 03/16/2021 | Bay | 3 | 2 | 32 |
0445 | C | Uncle Mo | Soul Singer | Flatter | 02/12/2021 | Dark Bay/Brown | 3 | 2 | 32 |
0460 | F | Curlin | Steph Being Steph | Majestic Warrior | 01/18/2021 | Dark Bay/Brown | 3 | 2 | 31 |
0472 | F | Medaglia d'Oro | Tap Gun | Tapit | 02/07/2021 | Gray/Roan | 3 | 2 | 32 |
0475 | F | Into Mischief | Tapping Colors | Tapit | 02/23/2021 | Bay | 3 | 2 | 32 |
0476 | C | Speightstown | Tapping Pearl | Tapit | 02/21/2021 | Gray/Roan | 3 | 2 | 31 |
0479 | C | City of Light | Terrific Tiffany | Strong Hope | 03/22/2021 | Bay | 3 | 2 | 31 |
0487 | F | Munnings | Timely | Verrazano | 02/28/2021 | Chestnut | 3 | 2 | 31 |
0493 | C | American Pharoah | Tokyo Time | Medaglia d'Oro | 04/28/2021 | Bay | 3 | 2 | 31 |
0496 | F | Justify | Treble | Macho Uno | 04/29/2021 | Gray/Roan | 3 | 2 | 31 |
0497 | C | More Than Ready | Trensita | Curlin | 02/12/2021 | Bay | 3 | 2 | 31 |
0503 | F | Candy Ride (ARG) | Un Blessed | Mineshaft | 03/25/2021 | Bay | 3 | 2 | 31 |
0514 | C | City of Light | Wear Red | Henny Hughes | 04/23/2021 | Bay | 3 | 2 | 31 |
0526 | F | Caravaggio | African Beat (IRE) | Cape Cross (IRE) | 02/02/2021 | Dark Bay/Brown | 3 | 2 | 31 |
0528 | C | Curlin | Akron Moon | Malibu Moon | 02/28/2021 | Chestnut | 3 | 2 | 32 |
0533 | F | Constitution | Ammannati (IRE) | Galileo (IRE) | 03/25/2021 | Bay | 3 | 2 | 31 |
0535 | C | Tapit | Apologize | Lemon Drop Kid | 04/11/2021 | Gray/Roan | 3 | 2 | 31 |
0537 | C | Kitten's Joy | Arania | Dynaformer | 03/13/2021 | Bay | 3 | 2 | 31 |
0542 | C | American Pharoah | Auntie Joy | Uncle Mo | 04/18/2021 | Bay | 3 | 2 | 31 |
0545 | C | Street Sense | Aymara | Speightstown | 01/12/2021 | Bay | 3 | 2 | 31 |
0546 | C | Street Sense | Bambalina | Bernardini | 02/01/2021 | Bay | 3 | 2 | 31 |
0558 | C | Union Rags | Birdy Num | Tapit | 03/15/2021 | Gray/Roan | 3 | 2 | 31,32 |
0559 | F | Medaglia d'Oro | Black Canary | War Front | 03/17/2021 | Bay | 3 | 2 | 32 |
0572 | C | Catalina Cruiser | Causey | Giant's Causeway | 04/17/2021 | Chestnut | 3 | 2 | 31 |
0600 | C | Speightstown | Criminal Mischief | Into Mischief | 03/21/2021 | Dark Bay/Brown | 3 | 2 | 32 |
0603 | F | Tapit | Danzatrice | Dunkirk | 03/04/2021 | Chestnut | 3 | 2 | 31 |
0626 | F | Tapit | Ellan Vannin | Spring At Last | 03/02/2021 | Gray/Roan | 3 | 2 | 31 |
0647 | F | Uncle Mo | Gabriellestoblame | Blame | 03/27/2021 | Bay | 3 | 2 | 31 |
0658 | C | Curlin | Gomo | Uncle Mo | 03/24/2021 | Bay | 3 | 2 | 31 |
0664 | C | Gun Runner | Happy Mesa | Sky Mesa | 02/04/2021 | Dark Bay/Brown | 3 | 2 | 32 |
0666 | F | More Than Ready | Hard Cloth | Hard Spun | 03/30/2021 | Chestnut | 3 | 2 | 31 |
0672 | C | Gun Runner | Heavenly Grace | Tapit | 03/23/2021 | Gray/Roan | 3 | 2 | 32 |
0693 | C | American Pharoah | Just Talkin | Midshipman | 04/02/2021 | Chestnut | 3 | 2 | 31 |
0704 | C | Tapit | Lady Pewitt | Orientate | 03/22/2021 | Chestnut | 3 | 2 | 31 |
0719 | F | Tapit | Madame Stripes (ARG) | Equal Stripes (ARG) | 02/24/2021 | Chestnut | 3 | 2 | 31 |
0724 | F | Violence | Melody Lady | Unbridled's Song | 05/16/2021 | Gray/Roan | 3 | 2 | 32 |
0735 | C | Gun Runner | Mom'z Laugh | Leroidesanimaux (BRZ) | 04/03/2021 | Bay | 3 | 2 | 32 |
0740 | C | Into Mischief | More Chocolate | Malibu Moon | 02/07/2021 | Bay | 3 | 2 | 31 |
0748 | F | No Nay Never | Mundus Novus | Unbridled's Song | 04/23/2021 | Dark Bay/Brown | 3 | 2 | 31 |
1131 | F | Speightstown | Passion Flower | Tapit | 02/08/2021 | Gray/Roan | 5 | 3 | 2 |
1134 | C | Kitten's Joy | Peaceful Passage | War Front | 02/16/2021 | Chestnut | 5 | 3 | 2 |
1139 | C | Into Mischief | Pin Up (IRE) | Lookin At Lucky | 04/03/2021 | Bay | 5 | 3 | 2 |
1142 | F | American Pharoah | Plum Pretty | Medaglia d'Oro | 02/20/2021 | Dark Bay/Brown | 5 | 3 | 2 |
1149 | C | Ghostzapper | Princesa Carolina | Tapit | 02/20/2021 | Bay | 5 | 3 | 2 |
1150 | C | Street Sense | Princesinha Julia | Pioneerof the Nile | 02/08/2021 | Dark Bay/Brown | 5 | 3 | 2 |
1168 | C | Medaglia d'Oro | River Maid | Where's the Ring | 04/30/2021 | Bay | 5 | 3 | 2 |
1189 | C | Tapit | She's Delightful | Mission Impazible | 05/05/2021 | Gray/Roan | 5 | 3 | 2 |
1198 | F | Curlin | Si Si Tequila | Yes It's True | 02/28/2021 | Bay | 5 | 3 | 2 |
1236 | F | Gun Runner | Taxable | Tapit | 04/29/2021 | Chestnut | 5 | 3 | 2 |
1239 | C | City of Light | Tejana | Curlin | 04/22/2021 | Bay | 5 | 3 | 2 |
1240 | C | Speightstown | Temperit | Tapit | 04/04/2021 | Gray/Roan | 5 | 3 | 2 |
1271 | C | Uncle Mo | Wile Cat | Storm Cat | 03/30/2021 | Dark Bay/Brown | 5 | 3 | 2 |
1281 | F | Constitution | Zia Zia Zia | Dehere | 03/14/2021 | Chestnut | 5 | 3 | 2 |
1289 | C | Blame | Altesse | A.P. Indy | 02/09/2021 | Bay | 5 | 3 | 2 |
1302 | F | Hard Spun | Assateague | Stormy Atlantic | 05/09/2021 | Bay | 5 | 3 | 2 |
1308 | C | Tapit | Avie's Empire | Empire Maker | 04/03/2021 | Bay | 5 | 3 | 2 |
1318 | F | Street Sense | Beach Diva | Malibu Moon | 03/20/2021 | Dark Bay/Brown | 5 | 3 | 2 |
1333 | F | Twirling Candy | Blind Pool | Awesome Again | 02/01/2021 | Bay | 5 | 3 | 2 |
1341 | F | Blame | California Spirit | Tale of the Cat | 03/17/2021 | Dark Bay/Brown | 5 | 3 | 2 |
1362 | C | Liam's Map | Clearbrook | Smart Strike | 02/21/2021 | Bay | 5 | 3 | 2 |
1384 | F | Liam's Map | Delightful | Bernardini | 05/12/2021 | Gray/Roan | 5 | 3 | 2 |
1390 | C | Twirling Candy | Divine Dawn | Divine Park | 02/11/2021 | Gray/Roan | 5 | 3 | 2 |
1399 | F | Tapit | Duke's Dream | Mr. Greeley | 05/02/2021 | Chestnut | 5 | 3 | 2 |
1407 | F | Hard Spun | Empress Amelia | Empire Maker | 03/07/2021 | Bay | 5 | 3 | 2 |
1408 | F | Tapit | Enchanting Lisa | War Chant | 02/21/2021 | Chestnut | 5 | 3 | 2 |
1418 | F | City of Light | Fast and Loose | Giant's Causeway | 04/20/2021 | Bay | 5 | 3 | 2 |
1441 | C | Street Sense | Glory and Power | Medaglia d'Oro | 03/17/2021 | Bay | 5 | 3 | 2 |
1443 | F | Into Mischief | Goiaba | Speightstown | 04/17/2021 | Bay | 5 | 3 | 2 |
1459 | C | Audible | Inspeight of Us | Speightstown | 04/26/2021 | Bay | 5 | 3 | 2 |
1463 | C | American Pharoah | Jeweliana | Smart Strike | 05/05/2021 | Bay | 5 | 3 | 2 |
1472 | C | Tapit | La Belle Marquet | Marquetry | 04/19/2021 | Gray/Roan | 5 | 3 | 2 |
1500 | F | Bernardini | Love Came to Town | Medallist | 02/23/2021 | Dark Bay/Brown | 5 | 3 | 2 |
1515 | F | Yoshida (JPN) | May Be Now | Smart Strike | 05/26/2021 | Bay | 5 | 3 | 2 |
1517 | F | Good Magic | Melanias Moon | Malibu Moon | 02/06/2021 | Chestnut | 5 | 3 | 2 |
1522 | F | Justify | Miss Empire | Empire Maker | 05/05/2021 | Bay | 5 | 3 | 2 |
1528 | F | English Channel | Mistletoe | Paynter | 02/22/2021 | Bay | 5 | 3 | 2 |
1531 | C | Curlin | Motown Lady | Uncle Mo | 03/27/2021 | Bay | 5 | 3 | 2 |
1964 | F | Ghostzapper | Perseverante (CHI) | Stuka | 03/03/2021 | Bay | 7 | 4 | 31 |
1974 | F | Speightstown | Pretty At War | War Front | 01/09/2021 | Bay | 7 | 4 | 31 |
1978 | F | Tapwrit | Quaver | Blame | 03/25/2021 | Gray/Roan | 7 | 4 | 31 |
1991 | C | American Pharoah | Rigged Smart | Smart Strike | 04/21/2021 | Dark Bay/Brown | 7 | 4 | 31 |
2014 | F | Karakontie (JPN) | Smart Emma | Smart Strike | 01/29/2021 | Chestnut | 7 | 4 | 31 |
2015 | C | Vino Rosso | Snow Dancer | Bernardini | 05/03/2021 | Chestnut | 7 | 4 | 31 |
2017 | C | Mendelssohn | Soresca (IRE) | Elusive City | 02/22/2021 | Chestnut | 7 | 4 | 31 |
2032 | F | West Coast | Sushi Girl | Orientate | 03/04/2021 | Dark Bay/Brown | 7 | 4 | 31 |
2043 | F | Good Magic | Tapped | Tapit | 02/03/2021 | Chestnut | 7 | 4 | 31 |
2045 | C | Union Rags | Tap Til Dawn | Tapit | 01/25/2021 | Bay | 7 | 4 | 31 |
2051 | C | Nyquist | Tia | Giant's Causeway | 04/10/2021 | Bay | 7 | 4 | 31 |
2052 | C | Classic Empire | Timezone | Pulpit | 02/01/2021 | Dark Bay/Brown | 7 | 4 | 31 |
2067 | C | Twirling Candy | Uppercut | Discreet Cat | 02/11/2021 | Dark Bay/Brown | 7 | 4 | 31 |
2073 | C | Munnings | Vivid Storm | Super Saver | 02/26/2021 | Chestnut | 7 | 4 | 31 |
2085 | C | Hard Spun | Yawkey Way | Grand Slam | 01/28/2021 | Dark Bay/Brown | 7 | 4 | 31 |
2122 | F | Flatter | Avie's Sense | Street Sense | 04/08/2021 | Dark Bay/Brown | 7 | 4 | 31 |
2125 | F | Vino Rosso | Back Up Preacher | Pulpit | 02/10/2021 | Chestnut | 7 | 4 | 32 |
2128 | C | Street Sense | Baruta (BRZ) | Crimson Tide (IRE) | 04/15/2021 | Bay | 7 | 4 | 31 |
2167 | C | Munnings | Civility Pledge | Hard Spun | 04/28/2021 | Bay | 7 | 4 | 31 |
2177 | F | Malibu Moon | Conway Two Step | Spanish Steps | 03/04/2021 | Bay | 7 | 4 | 31 |
2186 | F | Arrogate | Curlin's Daughter | Curlin | 04/26/2021 | Chestnut | 7 | 4 | 32 |
2192 | C | Gun Runner | D' Elegance | El Corredor | 03/28/2021 | Chestnut | 7 | 4 | 31 |
2196 | C | Mendelssohn | Dolce Lemone | Lemon Drop Kid | 02/13/2021 | Dark Bay/Brown | 7 | 4 | 31 |
2198 | F | City of Light | Dreamin | Woke Up Dreamin | 01/25/2021 | Bay | 7 | 4 | 31 |
2209 | F | Bolt d'Oro | Encore Belle | Lemon Drop Kid | 04/13/2021 | Bay | 7 | 4 | 31 |
2224 | C | Practical Joke | Free Flying Soul | Quiet American | 04/29/2021 | Bay | 7 | 4 | 31 |
2237 | F | Vino Rosso | Granny Mc's Kitten | Kitten's Joy | 04/03/2021 | Chestnut | 7 | 4 | 31 |
2277 | C | Mendelssohn | Johansson | Pioneerof the Nile | 01/24/2021 | Dark Bay/Brown | 7 | 4 | 31 |
2284 | C | More Than Ready | Kichita | Kitten's Joy | 01/25/2021 | Bay | 7 | 4 | 31 |
2288 | F | Munnings | Lace | Hard Spun | 02/22/2021 | Chestnut | 7 | 4 | 31 |
2316 | C | Good Magic | Majestic Vixen | Majesticperfection | 04/24/2021 | Bay | 7 | 4 | 31 |
2317 | C | Tapit | Makena | Pioneerof the Nile | 03/06/2021 | Bay | 7 | 4 | 31 |
2320 | F | Nyquist | Maria Maria | Curlin | 04/14/2021 | Chestnut | 7 | 4 | 31 |
2349 | C | Constitution | Montana Native | Yes It's True | 02/20/2021 | Chestnut | 7 | 4 | 31 |
2788 | C | Oscar Performance | Perichole (BRZ) | Fahim (GB) | 05/12/2021 | Bay | 9 | 5 | 11 |
2797 | C | Vino Rosso | Ponya | E Dubai | 02/22/2021 | Bay | 9 | 5 | 11 |
2830 | F | Catalina Cruiser | Ruby Trust | Smart Strike | 03/25/2021 | Chestnut | 9 | 5 | 11 |
2860 | F | Flameaway | Sky Dreamer | Sky Mesa | 04/07/2021 | Chestnut | 9 | 5 | 11 |
2863 | C | Frosted | Smara | Storm Cat | 05/07/2021 | Gray/Roan | 9 | 5 | 11 |
2864 | F | Karakontie (JPN) | Smart N Soft | Smart Strike | 03/08/2021 | Dark Bay/Brown | 9 | 5 | 11 |
2870 | C | Tapwrit | Spangled Banner | Tiz Wonderful | 04/26/2021 | Chestnut | 9 | 5 | 11 |
2882 | F | Lord Nelson | Stonecoldfox | Bustin Stones | 02/19/2021 | Chestnut | 9 | 5 | 11 |
2927 | F | Nyquist | Wicked Mizz | Mizzen Mast | 04/16/2021 | Chestnut | 9 | 5 | 11 |
2946 | C | Runhappy | Analyze | Candy Ride (ARG) | 02/24/2021 | Bay | 9 | 5 | 11 |
2966 | C | Tapwrit | Blueeyesintherein | Magna Graduate | 03/21/2021 | Gray/Roan | 9 | 5 | 11 |
2976 | F | Connect | Carinhosa | Sky Mesa | 04/05/2021 | Chestnut | 9 | 5 | 11 |
2989 | C | Mo Town | Classy Production | Run Production | 02/27/2021 | Bay | 9 | 5 | 11 |
2996 | F | Mendelssohn | Critic's Choice | Smart Strike | 05/07/2021 | Dark Bay/Brown | 9 | 5 | 11 |
3010 | C | Tapwrit | Detect | Devil's Bag | 04/11/2021 | Gray/Roan | 9 | 5 | 11 |
3018 | F | Munnings | Don't Surprise Me | Macho Uno | 04/24/2021 | Bay | 9 | 5 | 11 |
3028 | C | Goldencents | Dreamy Blues | Curlin | 05/05/2021 | Bay | 9 | 5 | 11 |
3041 | F | Hard Spun | Exuberante (GB) | Galileo (IRE) | 01/24/2021 | Bay | 9 | 5 | 11 |
3047 | F | Yoshida (JPN) | Final Reward | Arch | 03/11/2021 | Dark Bay/Brown | 9 | 5 | 11 |
3062 | C | Goldencents | Glorious Hour | Bodemeister | 03/09/2021 | Bay | 9 | 5 | 11 |
3077 | C | Maximus Mischief | Heart Union | Dixie Union | 02/23/2021 | Bay | 9 | 5 | 11 |
3121 | F | Kantharos | Lady Luck | Medaglia d'Oro | 04/03/2021 | Bay | 9 | 5 | 11 |
3124 | C | Karakontie (JPN) | Lady of the House (SAF) | Dynasty (SAF) | 02/27/2021 | Bay | 9 | 5 | 11 |
3125 | C | Not This Time | Lady Soul | Speightstown | 04/18/2021 | Chestnut | 9 | 5 | 11 |
3144 | C | Yoshida (JPN) | Maggie Simon | Simon Pure | 03/04/2021 | Dark Bay/Brown | 9 | 5 | 11 |
3146 | F | Collected | Majestic Dawn | Kitten's Joy | 04/13/2021 | Chestnut | 9 | 5 | 11 |
3149 | C | Tapwrit | Mamasan | First Samurai | 04/12/2021 | Chestnut | 9 | 5 | 11 |
3163 | C | Goldencents | Moon Pie (IRE) | Mr. Greeley | 02/10/2021 | Bay | 9 | 5 | 11 |
3166 | C | Flameaway | My Lady Luck | Hard Spun | 03/15/2021 | Dark Bay/Brown | 9 | 5 | 11 |
3169 | C | Tapit | Nashoba's Gold | Smart Strike | 05/12/2021 | Gray/Roan | 9 | 5 | 11 |
3599 | C | Classic Empire | Prosperity | Tapit | 01/25/2021 | Bay | 11 | 6 | 38 |
3604 | C | Noble Mission (GB) | Quantify | Giant's Causeway | 02/19/2021 | Bay | 11 | 6 | 38 |
3605 | F | Karakontie (JPN) | Quiet Talk | Honor Code | 01/28/2021 | Chestnut | 11 | 6 | 38 |
3616 | F | Palace Malice | Rutledge Ballado | Saint Ballado | 05/03/2021 | Chestnut | 11 | 6 | 38 |
3619 | F | Mastery | Salten Sapity | Congrats | 04/06/2021 | Dark Bay/Brown | 11 | 6 | 38 |
3640 | F | Midshipman | So Mischievous | Into Mischief | 03/01/2021 | Gray/Roan | 11 | 6 | 38 |
3641 | C | Tapwrit | So You Say | Flatter | 03/31/2021 | Dark Bay/Brown | 11 | 6 | 38 |
3653 | C | Outwork | Stylish d'Oro | Medaglia d'Oro | 03/09/2021 | Bay | 11 | 6 | 38 |
3662 | F | Classic Empire | Tia Mia | Uncle Mo | 03/30/2021 | Bay | 11 | 6 | 38 |
3667 | C | Palace Malice | Touch the Moon | Malibu Moon | 02/27/2021 | Bay | 11 | 6 | 38 |
3679 | C | Oscar Performance | Wendy's World | Uncle Mo | 03/09/2021 | Bay | 11 | 6 | 38 |
3689 | C | Creative Cause | Acenda | Latent Heat | 04/15/2021 | Dark Bay/Brown | 11 | 6 | 38 |
3694 | F | Palace Malice | Ana Luisa (BRZ) | Elusive Quality | 02/11/2021 | Bay | 11 | 6 | 38 |
3710 | C | Demarchelier (GB) | Born Special | Pulpit | 03/03/2021 | Bay | 11 | 6 | 38 |
3740 | C | Good Samaritan | Cry Cry Cry | Jump Start | 02/22/2021 | Bay | 11 | 6 | 38 |
3755 | F | Mastery | Enamored | Curlin | 02/18/2021 | Dark Bay/Brown | 11 | 6 | 38 |
3768 | C | Copper Bullet | Foxy Shot | Trappe Shot | 02/02/2021 | Chestnut | 11 | 6 | 38 |
3771 | F | Demarchelier (GB) | German Edition (GB) | Cape Cross (IRE) | 03/05/2021 | Bay | 11 | 6 | 38 |
3775 | C | Tapwrit | Glad Your Back | Speightstown | 03/26/2021 | Gray/Roan | 11 | 6 | 38 |
3780 | F | Karakontie (JPN) | Graceful Grit (IRE) | Holy Roman Emperor (IRE) | 03/14/2021 | Bay | 11 | 6 | 38 |
3802 | F | Mendelssohn | Indygita | Indygo Shiner | 04/30/2021 | Bay | 11 | 6 | 38 |
3804 | F | Karakontie (JPN) | Interject | Empire Maker | 05/06/2021 | Dark Bay/Brown | 11 | 6 | 38 |
3819 | F | Karakontie (JPN) | Kodiak West (IRE) | Kodiac (GB) | 02/02/2021 | Bay | 11 | 6 | 38 |
3821 | C | Tapwrit | Ladyflickerflacker | Forestry | 01/30/2021 | Bay | 11 | 6 | 38 |
3832 | C | English Channel | Lost Stars (IRE) | Sea The Stars (IRE) | 03/28/2021 | Bay | 11 | 6 | 38 |
3836 | F | Karakontie (JPN) | Madame Uno | First Dude | 04/06/2021 | Chestnut | 11 | 6 | 38 |
3843 | F | Vino Rosso | Malibu Royalty | Malibu Moon | 03/29/2021 | Bay | 11 | 6 | 38 |
A professional sales program requires exceptional horsemanship, business sense, and marketing savvy.
Learn MoreWe blend modern and traditional aspects of preparing a Thoroughbred for public auction.
Learn MoreFrom breeding to foaling to weaning and beyond, we provide your mare and foal with meticulous and personalized care.
Learn More