We bring decades of experience to every consignment.
HIP | COLOR | NAME | SOLD AS CODE | SEX | SIRE | DAM | SIRE OF DAM | COVERING SIRE | YEAR OF BIRTH | FOALED | BARN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | CH | W | F | TAPIT | MAE NEVER NO (IRE) | NO NAY NEVER | 04/12/2023 | FLORIDA | 6 | ||
29 | B | W | C | MACLEAN'S MUSIC | MODACIOUS | UNCLE MO | 02/22/2023 | KENTUCKY | 6 | ||
58 | CH | W | C | RAGING BULL (FR) | STELLAR BABY | BRAHMS | 03/09/2023 | KENTUCKY | 6 | ||
169 | B | PRIDE OF THE NILE | RB | F | PIONEEROF THE NILE | INNY MINNIE | HARD SPUN | 02/02/2020 | KENTUCKY | 6 | |
195 | B | TROPHY GIRL | B | M | WARRIOR'S REWARD | STORM WEST | GONE WEST | GOOD MAGIC | 01/17/2013 | KENTUCKY | 6 |
230 | B | FEV ROVER (IRE) | RB | M | GUTAIFAN (IRE) | LAURELITA (IRE) | HIGH CHAPARRAL (IRE) | 02/14/2018 | IRE | 6 | |
247 | DKB | FUN AND FEISTY | RB | F | MIDSHIPMAN | GROUSE GRIND | FIRST SAMURAI | 03/06/2020 | KENTUCKY | 6 | |
248 | GRR | AL ULA PRINCESS | B | F | TAPWRIT | SHEZA SMOKE SHOW | WILKO | EPICENTER | 02/19/2020 | KENTUCKY | 6 |
252 | DKB | DEFINING HOPE | B | M | STRONG HOPE | ON THE POINT | POINT GIVEN | CROSS TRAFFIC | 03/27/2014 | INDIANA | 6 |
Hip | Horse Name | Sold As | Sex | Sire | Dam | Broodmare Sire | Covering Sire | Breeding Status | Color | DOB | Book | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0022 | Hill d'Oro | Broodmare | M | Medaglia d'Oro | Sealy Hill | Point Given | Justify | PR | Bay | 04/03/2017 | 1 | 2 |
0024 | Hot Date | Broodmare | M | Cairo Prince | Nippy | Pulpit | Into Mischief | PR | Gray/Roan | 04/24/2020 | 1 | 2 |
0036 | Lady Grace | Broodmare | M | Kantharos | Smart Sis | Beau Genius | Good Magic | PR | Bay | 05/29/2016 | 1 | 2 |
0038 | Lady's Island | Broodmare | M | Greatness | Broadway Martha | Broad Brush | Tapit | PR | Dark Bay/Brown | 03/01/2014 | 1 | 2 |
0039 | La Libertee | Broodmare | M | Constitution | La Rambla | City Zip | Medaglia d'Oro | PR | Chestnut | 04/17/2018 | 1 | 2 |
0045 | Louisville First | Broodmare | M | Girolamo | Move Clickly | Cherokee Run | Gun Runner | PR | Bay | 03/20/2013 | 1 | 2 |
0047 | Hip 0047 | Weanling | C | Tapit | Love On the Run | Empire Maker | Bay | 01/28/2023 | 1 | 2 | ||
0048 | Hip 0048 | Weanling | F | Justify | Lucevan | Ghostzapper | Chestnut | 01/27/2023 | 1 | 2 | ||
0062 | Miss Frost | Broodmare | M | Curlin | Allencat | Storm Cat | Candy Ride (ARG) | PR | Chestnut | 03/26/2011 | 1 | 2 |
0066 | Hip 0066 | Weanling | F | Gun Runner | Miss Stormy D | Tapizar | Bay | 01/25/2023 | 1 | 2 | ||
0067 | Miss Stormy D | Broodmare | M | Tapizar | Miss Relentless | Mr. Greeley | Justify | PR | Bay | 04/07/2016 | 1 | 2 |
0092 | Prank | Broodmare Prospect | F | Into Mischief | Callingmissbrown | Pulpit | Bay | 04/25/2020 | 1 | 2 | ||
0101 | Rhea Moon (IRE) | Racing or Broodmare Prospect | F | Starspangledbanner (AUS) | Callisto Star (IRE) | Fastnet Rock (AUS) | Bay | 03/16/2019 | 1 | 2 | ||
0109 | Runaway Wife | Racing or Broodmare Prospect | F | Gun Runner | Perfect Wife | Majesticperfection | Bay | 02/22/2019 | 1 | 2 | ||
0112 | Scotish Star (ARG) | Racing or Broodmare Prospect | M | Key Deputy | Scarlatt (ARG) | Orpen | Bay | 08/11/2017 | 1 | 2 | ||
0136 | Hip 0136 | Weanling | C | Candy Ride (ARG) | Strawberry Sense | A.P. Indy | Dark Bay/Brown | 02/16/2023 | 1 | 2 | ||
0153 | Unbridled Mo | Broodmare | M | Uncle Mo | Unbridled Waters | Unbridled | Curlin | PR | Bay | 04/05/2013 | 1 | 2 |
0156 | Urban | Broodmare | M | Quality Road | Moonlight Sky | Sky Mesa | Life Is Good | PR | Bay | 05/22/2019 | 1 | 2 |
0169 | White Frost | Racing or Broodmare Prospect | M | Candy Ride (ARG) | Miss Frost | Curlin | Dark Bay/Brown | 02/02/2018 | 1 | 2 | ||
0172 | Yawkey Way | Broodmare | M | Grand Slam | Is Kylie Good | Touch Gold | Tapit | PR | Dark Bay/Brown | 03/04/2008 | 1 | 2 |
0177 | Amalfi Coast | Broodmare | M | Tapizar | Include Katherine | Include | War Front | PR | Chestnut | 03/02/2016 | 1 | 2 |
0183 | Arrifana | Broodmare | M | Curlin | Vaulcluse | A.P. Indy | Olympiad | PR | Bay | 03/21/2016 | 1 | 2 |
0200 | Bluegrass Belle | Broodmare | M | Speightstown | Callingmissbrown | Pulpit | Uncle Mo | PR | Chestnut | 04/23/2018 | 1 | 2 |
0226 | Dirty Dangle | Broodmare | M | Not This Time | Chambray | Alphabet Soup | Gun Runner | PR | Gray/Roan | 02/16/2018 | 1 | 2 |
0238 | Hip 0238 | Weanling | C | Yaupon | Quay | Tapit | Dark Bay/Brown | 02/21/2023 | 1 | 2 | ||
0243 | Fearless Angel | Racing or Broodmare Prospect | F | More Than Ready | Immortal Life (IRE) | Iffraaj (GB) | Bay | 02/05/2020 | 1 | 2 | ||
0683 | Hip 0683 | Weanling | C | Authentic | Ginkgo | Runhappy | Chestnut | 03/02/2023 | 2 | 29 | ||
0689 | Grouse Grind | Broodmare | M | First Samurai | Artic Queen | Mr. Greeley | Olympiad | PR | Dark Bay/Brown | 03/07/2014 | 2 | 30 |
0718 | Jacksmybrother | Broodmare | M | Mo Town | Rushin No Blushin | Half Ours | Olympiad | PR | Dark Bay/Brown | 03/09/2020 | 2 | 30 |
0732 | Lady Bingo (IRE) | Broodmare | M | Galileo (IRE) | Sharp Lisa | Dixieland Band | Karakontie (JPN) | PR | Bay | 05/03/2011 | 2 | 30 |
0741 | Lashara (GB) | Broodmare | M | American Pharoah | Marbre Rose (IRE) | Smart Strike | Constitution | PR | Bay | 04/11/2017 | 2 | 30 |
0768 | Manda | Broodmare | M | Nyquist | Midnight Ballet | Midnight Lute | Into Mischief | PR | Chestnut | 05/11/2019 | 2 | 30 |
0772 | Marlinspike | Broodmare | M | Tapit | Surfside | Seattle Slew | Munnings | PR | Gray/Roan | 05/21/2014 | 2 | 30 |
0806 | Nomizar | Broodmare | M | Tapizar | Forbidden Brew | Milwaukee Brew | Epicenter | PR | Bay | 05/17/2016 | 2 | 30 |
0821 | Perfect Wife | Broodmare | M | Majesticperfection | Crozat | Street Sense | Candy Ride (ARG) | PR | Dark Bay/Brown | 02/19/2014 | 2 | 30 |
0823 | Hip 0823 | Weanling | C | Good Magic | Porto Marmay (IRE) | Choisir (AUS) | Chestnut | 04/24/2023 | 2 | 30 | ||
0825 | Pretty d'Oro | Broodmare | M | Medaglia d'Oro | Pretty 'n Smart | Beau Genius | Street Sense | PR | Bay | 03/08/2019 | 2 | 29 |
0826 | Prosperity | Broodmare | M | Tapit | Flourish | Distorted Humor | Olympiad | PR | Chestnut | 02/29/2016 | 2 | 30 |
0827 | Protect | Broodmare | M | Tapit | Kid Majic | Lemon Drop Kid | Olympiad | PR | Chestnut | 03/16/2018 | 2 | 30 |
0852 | Sahara Queen | Broodmare | M | American Pharoah | More Than a Cruise | More Than Ready | Good Magic | PR | Chestnut | 04/19/2019 | 2 | 29 |
0861 | Scottish Symphony | Racing or Broodmare Prospect | F | Mendelssohn | Celtic Cross | Giant's Causeway | Dark Bay/Brown | 04/26/2020 | 2 | 30 | ||
0863 | Hip 0863 | Weanling | F | More Than Ready | Sea Queen | Lemon Drop Kid | Bay | 04/27/2023 | 2 | 30 | ||
0878 | Hip 0878 | Weanling | C | Liam's Map | Sip Sip | Bernardini | Bay | 03/10/2023 | 2 | 30 | ||
0915 | Talbeyah (IRE) | Racing or Broodmare Prospect | M | Lope de Vega (IRE) | Thai Haku (IRE) | Oasis Dream (GB) | Bay | 04/01/2018 | 2 | 30 | ||
0918 | Hip 0918 | Weanling | C | Notional | Tanquerray | Good Journey | Chestnut | 03/09/2023 | 2 | 30 | ||
0919 | Tanquerray | Broodmare | M | Good Journey | Kitty Galore | Mountain Cat | Olympiad | PR | Chestnut | 01/18/2009 | 2 | 30 |
0924 | Tapped | Broodmare | M | Tapit | Gemswick Park | Speightstown | Olympiad | PR | Chestnut | 04/17/2014 | 2 | 30 |
0925 | Hip 0925 | Weanling | C | McKinzie | Tapped | Tapit | Bay | 03/01/2023 | 2 | 30 | ||
0929 | Temperit | Broodmare | M | Tapit | Quiet Temper | Quiet American | Olympiad | PR | Gray/Roan | 02/11/2015 | 2 | 30 |
0949 | Unrivaled Passion | Broodmare | M | Tapit | Unrivaled Belle | Unbridled's Song | Nyquist | PR | Gray/Roan | 03/19/2020 | 2 | 30 |
0964 | Whisper to Mama | Broodmare | M | Medaglia d'Oro | Whisper to Me | Thunder Gulch | American Pharoah | PR | Dark Bay/Brown | 02/04/2015 | 2 | 30 |
0967 | Wish It | Broodmare | M | Tapit | Graeme Six | Graeme Hall | Street Sense | PR | Chestnut | 03/18/2020 | 2 | 30 |
0968 | Hip 0968 | Weanling | F | McKinzie | Written Request | Arch | Bay | 03/11/2023 | 2 | 30 | ||
0979 | Aloof (IRE) | Broodmare | M | Galileo (IRE) | Airwave (GB) | Air Express (IRE) | Olympiad | PR | Bay | 03/13/2009 | 2 | 30 |
0999 | Be Fair | Broodmare | M | Exchange Rate | Go Donna Go | Wild Again | Tapit | PR | Dark Bay/Brown | 02/23/2006 | 2 | 30 |
1004 | Benbang | Broodmare | M | Shanghai Bobby | Indian Street | Street Sense | Epicenter | PR | Bay | 04/11/2019 | 2 | 30 |
1013 | Hip 1013 | Weanling | F | Bolt d'Oro | Blini | Tapit | Dark Bay/Brown | 05/06/2023 | 2 | 30 | ||
1014 | Blue Moonrise | Broodmare | M | Malibu Moon | Dawn Chorus | Unbridled's Song | McKinzie | PR | Bay | 02/06/2016 | 2 | 30 |
1037 | Catch Magic | Broodmare | M | Curlin | Catch the Flag | A.P. Indy | Olympiad | PR | Chestnut | 02/19/2019 | 2 | 30 |
1044 | Classic Lady | Broodmare | M | Jimmy Creed | Elle Tish Slew | Eltish | Maxfield | PR | Dark Bay/Brown | 02/02/2015 | 2 | 30 |
1049 | Confetti | Broodmare | M | Mendelssohn | Acrobatique | Discreet Cat | Constitution | PR | Bay | 04/25/2020 | 2 | 30 |
1067 | Elegant by Nature (IRE) | Broodmare | M | Footstepsinthesand (GB) | Grey Lina | Empire Maker | Improbable | PR | Gray/Roan | 03/25/2015 | 2 | 29 |
1500 | Fregua (GB) | Broodmare | M | Dansili (GB) | Rosa Del Dubai (IRE) | Dubai Destination | Karakontie (JPN) | PR | Bay | 04/15/2016 | 3 | 2 |
1506 | Hip 1506 | Weanling | F | Violence | Gender Agenda (GB) | Holy Roman Emperor (IRE) | Bay | 04/03/2023 | 3 | 2 | ||
1543 | Hip 1543 | Weanling | F | Vekoma | Kathryn's Sky | Trappe Shot | Bay | 01/19/2023 | 3 | 2 | ||
1544 | Hip 1544 | Weanling | C | McKinzie | Katz a Dream | Tizway | Bay | 04/24/2023 | 3 | 2 | ||
1545 | Katz a Dream | Broodmare | M | Tizway | Katz Me If You Can | Storm Cat | McKinzie | PR | Dark Bay/Brown | 04/24/2017 | 3 | 2 |
1548 | Kichita | Broodmare | M | Kitten's Joy | Hachita | Gone West | Karakontie (JPN) | PR | Chestnut | 03/09/2017 | 3 | 2 |
1559 | Hip 1559 | Weanling | C | Frosted | Legendary Stacey | Include | Chestnut | 01/23/2023 | 3 | 2 | ||
1567 | Lost Raven | Broodmare | M | Uncle Mo | Elusive Raven | Elusive Quality | Idol | PR | Bay | 01/21/2013 | 3 | 2 |
1568 | Hip 1568 | Weanling | F | City of Light | Lovely Caroline | Tapit | Dark Bay/Brown | 05/03/2023 | 3 | 2 | ||
1569 | Lovely Caroline | Broodmare | M | Tapit | Mighty Caroline | Stormy Atlantic | McKinzie | PR | Gray/Roan | 05/08/2017 | 3 | 2 |
1578 | Marge Takes Charge | Broodmare | M | Empire Maker | Sip Sip | Bernardini | Olympiad | PR | Dark Bay/Brown | 02/19/2020 | 3 | 2 |
1580 | Meadow Beauty | Broodmare | M | Giant's Causeway | Overandabeauty | Grand Slam | Cyberknife | PR | Gray/Roan | 03/30/2017 | 3 | 2 |
1590 | Modify | Broodmare | M | Candy Ride (ARG) | Modification | Vindication | Silver State | PR | Chestnut | 04/23/2013 | 3 | 2 |
1593 | Money Huntress | Broodmare | M | Mineshaft | Favorite Funtime | Seeking the Gold | McKinzie | PR | Dark Bay/Brown | 03/11/2007 | 3 | 2 |
1601 | Hip 1601 | Weanling | C | Silver State | My Fair Lily | Smoke Glacken | Dark Bay/Brown | 04/28/2023 | 3 | 2 | ||
1602 | Hip 1602 | Weanling | F | Munnings | My Joy | Kitten's Joy | Chestnut | 03/16/2023 | 3 | 2 | ||
1640 | Pond Walker (GB) | Racing or Broodmare Prospect | F | Frankel (GB) | Alsindi (IRE) | Acclamation (GB) | Bay | 02/12/2019 | 3 | 2 | ||
1689 | Silviculture | Broodmare | M | Forestry | Meghan's Joy | A.P. Indy | Cyberknife | PR | Gray/Roan | 02/04/2006 | 3 | 2 |
1690 | Hip 1690 | Weanling | C | Blame | Silviculture | Forestry | Gray/Roan | 03/30/2023 | 3 | 2 | ||
1715 | Starlet Runner | Broodmare | M | Gun Runner | Silvery Starlet | Unbridled's Song | Upstart | PR | Gray/Roan | 02/03/2019 | 3 | 2 |
1734 | Tag Team | Racing or Broodmare Prospect | F | Curlin | Midnight Lucky | Midnight Lute | Dark Bay/Brown | 03/31/2020 | 3 | 2 | ||
1737 | Hip 1737 | Weanling | F | Street Sense | Tapping Colors | Tapit | Gray/Roan | 02/26/2023 | 3 | 2 | ||
1738 | Hip 1738 | Weanling | C | McKinzie | Tap Til Dawn | Tapit | Bay | 02/18/2023 | 3 | 2 | ||
1739 | Tap Til Dawn | Broodmare | M | Tapit | Wait Til Dawn | Giant's Causeway | Golden Pal | PR | Gray/Roan | 02/20/2016 | 3 | 2 |
1742 | Texian | Broodmare Prospect | F | Quality Road | Tejana | Curlin | Bay | 03/09/2019 | 3 | 2 | ||
1755 | Hip 1755 | Weanling | C | Practical Joke | Uppercut | Discreet Cat | Chestnut | 03/18/2023 | 3 | 2 | ||
1762 | Waltz On By | Racing or Broodmare Prospect | F | Uncle Mo | Redwood Dancer | Forestry | Bay | 02/26/2020 | 3 | 2 | ||
1771 | Wicked Charm | Broodmare | M | Ghostzapper | Belva | Theatrical (IRE) | Mandaloun | PR | Chestnut | 05/07/2007 | 3 | 2 |
1828 | Butterfly Barb | Broodmare | M | Candy Ride (ARG) | Delightful Melody | Tapit | Maximus Mischief | PR | Bay | 05/08/2019 | 3 | 2 |
1853 | Clever Beauty | Broodmare | M | Indian Charlie | Adorable and Smart | Gulch | Olympiad | PR | Bay | 03/28/2011 | 3 | 2 |
1855 | Coal and Ice | Broodmare | M | Tapit | Unobstructed View | Yes It's True | Epicenter | PR | Bay | 01/23/2011 | 3 | 2 |
1857 | Colorful Curls | Broodmare | M | Curlin | Tapping Colors | Tapit | Girvin | PR | Chestnut | 02/27/2020 | 3 | 2 |
1862 | Curfew | Broodmare | M | Into Mischief | Silent Circle | Indian Charlie | McKinzie | PR | Bay | 03/27/2019 | 3 | 2 |
1874 | Delightful | Broodmare | M | Bernardini | Dancinginmydreams | Seeking the Gold | Vekoma | PR | Bay | 03/31/2012 | 3 | 2 |
1881 | Hip 1881 | Weanling | F | McKinzie | Dixie Dancer | Union Rags | Bay | 02/26/2023 | 3 | 2 | ||
1900 | Pinky Brier | Weanling | F | McKinzie | Exchange Vows | Tapiture | Dark Bay/Brown | 02/11/2023 | 3 | 2 | ||
2325 | Hip 2325 | Weanling | C | Raging Bull (FR) | Fleur de Cerise | Bernardini | Bay | 03/17/2023 | 4 | 40 | ||
2341 | Hip 2341 | Weanling | C | Spun to Run | Glad Your Back | Speightstown | Bay | 04/04/2023 | 4 | 40 | ||
2368 | Impetuous Molly | Racing or Broodmare Prospect | F | More Than Ready | Galina Point | Saffir | Bay | 04/04/2020 | 4 | 40 | ||
2385 | Hip 2385 | Weanling | F | Raging Bull (FR) | Kichita | Kitten's Joy | Chestnut | 02/21/2023 | 4 | 40 | ||
2407 | Lovely Magic | Broodmare Prospect | F | Good Magic | Win McCool | Giant's Causeway | Chestnut | 02/07/2021 | 4 | 40 | ||
2417 | Hip 2417 | Weanling | C | Vekoma | Mamasan | First Samurai | Chestnut | 02/12/2023 | 4 | 40 | ||
2427 | Mining Gold | Broodmare | M | Goldencents | Adore You | Tactical Cat | Rock Your World | PR | Gray/Roan | 02/29/2016 | 4 | 40 |
2428 | Hip 2428 | Weanling | C | Rock Your World | Mining Gold | Goldencents | Gray/Roan | 03/18/2023 | 4 | 40 | ||
2447 | Nightlife | Broodmare | M | Into Mischief | Fame and Fashion | Petionville | Tiz the Law | PR | Bay | 04/03/2016 | 4 | 40 |
2455 | Oxana | Broodmare Prospect | M | Uptowncharlybrown | Its My Town | Cowtown Cat | Dark Bay/Brown | 03/29/2018 | 4 | 40 | ||
2459 | Paulownia | Broodmare | M | Quiet American | Misty Dancer | Lyphard | Upstart | PR | Bay | 04/26/2011 | 4 | 40 |
2460 | Hip 2460 | Weanling | F | McKinzie | Paulownia | Quiet American | Bay | 03/22/2023 | 4 | 40 | ||
2492 | Hip 2492 | Weanling | F | Vekoma | Redmeansgo | Red Ransom | Bay | 04/14/2023 | 4 | 40 | ||
2496 | Rock the Belles | Broodmare | M | Dominus | Teryns Song | Artie Schiller | Charlatan | NP | Bay | 02/04/2019 | 4 | 40 |
2527 | Sirtaki | Broodmare | M | Kantharos | La Gran Bailadora | Afleet Alex | Cairo Prince | PR | Chestnut | 02/07/2020 | 4 | 40 |
2541 | Star Fox | Racing or Broodmare Prospect | F | Bolt d'Oro | Scenic Road | Quality Road | Bay | 01/26/2020 | 4 | 40 | ||
2545 | Stormy Atorranta (ARG) | Broodmare | M | Bernstein | La Vagoneta (ARG) | Luhuk | Blame | PR | Bay | 07/08/2006 | 4 | 40 |
2547 | Stormy Pursuer (ARG) | Broodmare | M | Bernstein | Pura Toss (ARG) | Egg Toss | Hard Spun | PR | Bay | 08/23/2006 | 4 | 40 |
2578 | Town Beauty | Broodmare | M | Speightstown | Clever Beauty | Indian Charlie | Maxfield | PR | Dark Bay/Brown | 04/14/2018 | 4 | 40 |
2579 | Hip 2579 | Weanling | F | McKinzie | Town Beauty | Speightstown | Bay | 02/21/2023 | 4 | 40 | ||
2596 | Hip 2596 | Weanling | C | American Pharoah | Wampum Girl | Exchange Rate | Chestnut | 04/10/2023 | 4 | 40 | ||
2599 | Welcome Guest | Broodmare | M | Unbridled's Song | My Friend C. Z. | Seeking the Gold | American Pharoah | PR | Gray/Roan | 03/23/2009 | 4 | 40 |
2611 | Hip 2611 | Weanling | F | Mitole | You Go to My Head | Super Saver | Dark Bay/Brown | 01/31/2023 | 4 | 40 | ||
2618 | Hip 2618 | Weanling | C | Charlatan | All Laced Up | Bernardini | Bay | 03/22/2023 | 4 | 40 | ||
2634 | Athenian (IRE) | Broodmare | M | Acclamation (GB) | Ziria (IRE) | Danehill Dancer (IRE) | Olympiad | PR | Bay | 01/03/2009 | 4 | 40 |
2652 | Bleeding Heart | Broodmare | M | Broken Vow | Nicksappealinglady | Successful Appeal | Silver State | PR | Dark Bay/Brown | 03/14/2014 | 4 | 40 |
2658 | Hip 2658 | Weanling | C | Yaupon | Buy Me a Rose | Violence | Bay | 02/03/2023 | 4 | 40 | ||
2660 | Hip 2660 | Weanling | F | Connect | Cache | Distorted Humor | Bay | 03/22/2023 | 4 | 40 | ||
2677 | Charm City Girl | Broodmare | M | Pioneerof the Nile | Charming Toutsie | Storm Cat | Daredevil | PR | Dark Bay/Brown | 04/10/2011 | 4 | 40 |
2696 | Curlin's Daughter | Broodmare | M | Curlin | Withmom'sapproval | With Approval | Authentic | PR | Chestnut | 05/12/2012 | 4 | 40 |
3190 | Happy Joy Joy | Broodmare | M | Kitten's Joy | Auntie Joy | Uncle Mo | Karakontie (JPN) | PR | Bay | 04/11/2019 | 5 | 11 |
3195 | Hip 3195 | Weanling | C | Tapwrit | Hitech Is Back | Outwork | Bay | 02/14/2023 | 5 | 11 | ||
3196 | Hitech Is Back | Broodmare | M | Outwork | Hitechnoweenie | Harlan's Holiday | Drain the Clock | PR | Bay | 04/22/2018 | 5 | 11 |
3230 | Hip 3230 | Weanling | F | Tapwrit | Lady Mocha | Tale of the Cat | Dark Bay/Brown | 05/20/2023 | 5 | 11 | ||
3239 | Hip 3239 | Weanling | C | Modernist | Lila Ruth | Sidney's Candy | Bay | 02/10/2023 | 5 | 11 | ||
3263 | Mecke's Madalyn | Broodmare | M | Desert Party | Royal Mecke | Mecke | Leofric | NP | Bay | 02/26/2013 | 5 | 11 |
3293 | Mythical Storm | Broodmare | M | Street Sense | Tidal Surge | Bernardini | Sir Winston | PR | Bay | 05/09/2020 | 5 | 11 |
3312 | Hip 3312 | Weanling | F | Instagrand | Panama Smyth | Mineshaft | Gray/Roan | 02/23/2023 | 5 | 11 | ||
3318 | Hip 3318 | Weanling | C | Spun to Run | Ponya | E Dubai | Dark Bay/Brown | 02/17/2023 | 5 | 11 | ||
3334 | Hip 3334 | Weanling | C | Raging Bull (FR) | Rangerette | U S Ranger | Bay | 02/15/2023 | 5 | 11 | ||
3351 | Sebadas | Racing or Broodmare Prospect | F | Candy Ride (ARG) | Sardinia | Tapit | Bay | 02/19/2020 | 5 | 11 | ||
3412 | The Blonde Peque | Broodmare | M | Giant's Causeway | Put Away the Halo | Put It Back | Tapiture | NP | Chestnut | 03/10/2010 | 5 | 11 |
3415 | Hip 3415 | Weanling | F | Jimmy Creed | Thundering Gale | Thunderello | Chestnut | 04/04/2023 | 5 | 11 | ||
3423 | Hip 3423 | Weanling | F | Raging Bull (FR) | Tura Isabel | Forest Danger | Chestnut | 03/23/2023 | 5 | 11 | ||
3448 | With Moms Blessing | Broodmare | M | Halo's Image | Withmom'sapproval | With Approval | Vino Rosso | PR | Chestnut | 03/07/2006 | 5 | 11 |
3453 | Hip 3453 | Weanling | F | Midshipman | Ad Litem | Successful Appeal | Chestnut | 04/11/2023 | 5 | 11 | ||
3470 | Hip 3470 | Weanling | F | Gift Box | Archers Post | Smart Strike | Bay | 03/06/2023 | 5 | 11 | ||
3473 | A Sire of Desire | Broodmare | M | Curlin | Image of Mom | Halo's Image | Tiz the Law | PR | Chestnut | 04/02/2016 | 5 | 11 |
3500 | Camelot Beauty (IRE) | Racing or Broodmare Prospect | F | Camelot (GB) | Wild Child (IRE) | Galileo (IRE) | Bay | 02/21/2020 | 5 | 11 | ||
3518 | Hip 3518 | Weanling | F | Modernist | Classy Production | Run Production | Bay | 01/27/2023 | 5 | 11 | ||
3526 | Coco's Dream | Racing or Broodmare Prospect | F | More Than Ready | Sense to Compete | Street Sense | Chestnut | 02/29/2020 | 5 | 11 | ||
3536 | Hip 3536 | Weanling | C | Spun to Run | Critic's Choice | Smart Strike | Dark Bay/Brown | 02/12/2023 | 5 | 11 | ||
3539 | Cuddle Kitten | Broodmare | M | Kitten's Joy | Magicalcarpetride | Smart Strike | Catholic Boy | PR | Chestnut | 03/30/2014 | 5 | 11 |
3540 | Curlin's Image | Broodmare | M | Curlin | Image of Mom | Halo's Image | Catholic Boy | PR | Chestnut | 02/13/2013 | 5 | 11 |
3541 | Curlin's Princess | Broodmare | M | Curlin | Image of Mom | Halo's Image | Practical Joke | NP | Chestnut | 02/11/2012 | 5 | 11 |
3558 | Dixie Dancer | Broodmare | M | Union Rags | Trappings | Seeking the Gold | Drain the Clock | PR | Dark Bay/Brown | 02/09/2014 | 5 | 11 |
3567 | Hip 3567 | Weanling | C | Audible | Dreamin of Summer | Summer Bird | Bay | 03/31/2023 | 5 | 11 |
A professional sales program requires exceptional horsemanship, business sense, and marketing savvy.
Learn MoreWe blend modern and traditional aspects of preparing a Thoroughbred for public auction.
Learn MoreFrom breeding to foaling to weaning and beyond, we provide your mare and foal with meticulous and personalized care.
Learn More