We bring decades of experience to every consignment.
| HIP | SOLD AS CODE | NAME | YEAR OF BIRTH | COLOR | SEX | SIRE | DAM | COVERING SIRE | SIRE OF DAM | FOALED | BARN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | B | RUGCUTTER | 03/02/2019 | B | M | LORD NELSON | INTENTIONAL FEVER | BEAU LIAM | STORMIN FEVER | NY | 6 |
| 18 | Y | 2025-RUGCUTTER | 04/08/2025 | CH | F | TAIBA | RUGCUTTER | LORD NELSON | KY | 6 | |
| 99 | Y | 2025-UZZIEL | 01/28/2025 | B | C | TWIRLING CANDY | UZZIEL | HARLINGTON | KY | 6 | |
| 210 | RB | FLORIBUNDA | 02/03/2021 | B | F | MENDELSSOHN | ROSE MINE | STREET CRY (IRE) | KY | 6 | |
| 300 | Y | 2025-MONSHUN | 03/22/2025 | B | F | MIDSHIPMAN | MONSHUN | UNIFIED | KY | 6 | |
| 322 | B | ON LEAVE | 05/04/2013 | GR/RO | M | WAR FRONT | MEGHAN'S JOY | CONSTITUTION | A.P. INDY | KY | 6 |
| 352 | RB | R MORNING BREW | 03/20/2022 | DK B/ | F | CURLIN'S HONOR | FOOLHEARTED WOMAN | UNCAPTURED | FL | 6 | |
| 366 | B | DISCO DIVA | 02/10/2020 | B | M | ARROGATE | DISCO CHICK | TAIBA | JUMP START | KY | 6 |
| 374 | BP | 2023-WHIMSICALITY | 02/08/2023 | B | F | UNCLE MO | WHIMSICALITY | ARCH | KY | 6 | |
| 380 | B | COUNTENANCE | 05/04/2015 | DK B/ | M | BELLAMY ROAD | STIRLING BRIDGE | HARD SPUN | PRIZED | KY | 6 |
| 383 | Y | 2025-MARIE MADELAINE (CHI) | 05/01/2025 | B | F | TACITUS | MARIE MADELAINE (CHI) | IVAN DENISOVICH (IRE) | KY | 6 |
A professional sales program requires exceptional horsemanship, business sense, and marketing savvy.
Learn MoreWe blend modern and traditional aspects of preparing a Thoroughbred for public auction.
Learn MoreFrom breeding to foaling to weaning and beyond, we provide your mare and foal with meticulous and personalized care.
Learn More