We bring decades of experience to every consignment.
HIP | COLOR | SEX | SIRE | DAM | SIRE OF DAM | YEAR OF BIRTH | FOALED | BARN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | DKB | C | PINEHURST | REALLY NICE | CURLIN | 01/25/2024 | LOUISIANA | 6 |
20 | GRR | F | CYBERKNIFE | SWEET ASSASSIN | TAPIT | 02/15/2024 | KENTUCKY | 6 |
23 | CH | C | CYBERKNIFE | TAPPING COLORS | TAPIT | 02/25/2024 | KENTUCKY | 6 |
24 | DKB | F | OLYMPIAD | TAURINE | FLATTER | 03/03/2024 | KENTUCKY | 6 |
29 | DKB | F | DRAIN THE CLOCK | VENUE | MINESHAFT | 02/13/2024 | KENTUCKY | 6 |
46 | B | F | JACKIE'S WARRIOR | DOUBLE BLESSED | TREASURE BEACH (GB) | 04/11/2024 | KENTUCKY | 6 |
49 | B | F | JACKIE'S WARRIOR | EFFORTING | INTO MISCHIEF | 03/25/2024 | KENTUCKY | 6 |
70 | CH | C | DRAIN THE CLOCK | JOEANDBETTY'SBABY | YES IT'S TRUE | 04/01/2024 | KENTUCKY | 6 |
82 | DKB | F | PINEHURST | MACKENZIE'S GIRL | TAKE CHARGE INDY | 04/07/2024 | KENTUCKY | 6 |
85 | B | F | JACKIE'S WARRIOR | MAMA RINA | GORMLEY | 03/29/2024 | KENTUCKY | 6 |
104 | B | F | YAUPON | PRETTY PAPER | PRACTICAL JOKE | 02/16/2024 | KENTUCKY | 6 |
105 | DKB | C | GIRVIN | PRETTY U | POMEROY | 03/29/2024 | KENTUCKY | 6 |
111 | DKB | C | CANDY RIDE (ARG) | RE ENTRY | MALIBU MOON | 04/10/2024 | KENTUCKY | 6 |
116 | B | F | MCKINZIE | ROYAL ANGEL | CAIRO PRINCE | 03/13/2024 | KENTUCKY | 6 |
119 | B | C | VINO ROSSO | SARAGHINA | MALIBU MOON | 02/08/2024 | KENTUCKY | 6 |
121 | GRR | F | JUSTIFY | SEBAGO LAKE | TAPIT | 03/25/2024 | KENTUCKY | 6 |
131 | DKB | F | FLAMEAWAY | SLY BEAUTY | INTO MISCHIEF | 02/22/2024 | KENTUCKY | 6 |
146 | B | F | MUNNINGS | TAP IT OVER | TAPIT | 03/18/2024 | FLORIDA | 6 |
148 | B | F | STREET SENSE | TAYLOR'S SPIRIT | ALGORITHMS | 02/15/2024 | KENTUCKY | 6 |
162 | CH | F | TAPIT | WHOLELOTTASHAKIN | SCAT DADDY | 04/05/2024 | KENTUCKY | 6 |
174 | CH | C | MUNNINGS | BELLIZE | NOBLE MISSION (GB) | 03/11/2024 | KENTUCKY | 6 |
185 | CH | C | TIZ THE LAW | CASINO GLORY | HONOUR AND GLORY | 03/03/2024 | KENTUCKY | 6 |
189 | DKB | F | MAXFIELD | CLASSIC LADY | JIMMY CREED | 03/15/2024 | KENTUCKY | 6 |
191 | GRR | C | UPSTART | COME FOLLOW ME | ESKENDEREYA | 04/12/2024 | KENTUCKY | 6 |
201 | CH | C | MENDELSSOHN | ENCHANTED RIDER | SHAMAN GHOST | 03/30/2024 | KENTUCKY | 6 |
224 | B | F | BOLT D'ORO | IMA THREE BLINGER | TOO MUCH BLING | 02/29/2024 | KENTUCKY | 6 |
A professional sales program requires exceptional horsemanship, business sense, and marketing savvy.
Learn MoreWe blend modern and traditional aspects of preparing a Thoroughbred for public auction.
Learn MoreFrom breeding to foaling to weaning and beyond, we provide your mare and foal with meticulous and personalized care.
Learn More