We bring decades of experience to every consignment.
HIP | YEAR OF BIRTH | COLOR | SEX | SIRE | DAM | SIRE OF DAM | BARN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
328 | 04/19/2024 | B | F | BLAME | ORIENT MOON | MALIBU MOON | 4 |
380 | 03/26/2024 | CH | F | EPICENTER | SOFT SHOE KITTEN | KITTEN'S JOY | 4 |
406 | 01/20/2024 | B | C | VEKOMA | TIZ A BELLE | TIZNOW | 4 |
410 | 02/26/2024 | DKB | C | YAUPON | TOSCANOVA | GIANT'S CAUSEWAY | 4 |
469 | 02/21/2024 | DKB | C | TWIRLING CANDY | BLANK SLATE | GIO PONTI | 4 |
518 | 03/15/2024 | B | C | KARAKONTIE (JPN) | EASTER EGG | CANDY RIDE (ARG) | 4 |
594 | 04/14/2024 | CH | F | DRAIN THE CLOCK | LEXINGTON PEARL | ELUSIVE QUALITY | 4 |
Horse | Book | Session | Sex | DOB | Sire | Dam | State Foaled | Barn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hip 0009 | 1 | 1 | C | 03/07/2024 | Olympiad | Lady Pewitt | KY | 2 |
Hip 0011 | 1 | 1 | C | 03/31/2024 | Into Mischief | Lady Take Charge | KY | 2 |
Hip 0014 | 1 | 1 | F | 02/18/2024 | Quality Road | Lasy W | KY | 2 |
Hip 0017 | 1 | 1 | C | 03/19/2024 | Life Is Good | Lights of Medina | KY | 2 |
Hip 0024 | 1 | 1 | C | 01/28/2024 | Tapit | Love On the Run | KY | 2 |
Hip 0035 | 1 | 1 | C | 05/01/2024 | Life Is Good | Matera | KY | 2 |
Hip 0038 | 1 | 1 | F | 05/11/2024 | Flightline | Melody Lady | KY | 2 |
Hip 0067 | 1 | 1 | F | 05/08/2024 | Justify | Oyster Box | KY | 2 |
Hip 0075 | 1 | 1 | F | 02/06/2024 | Not This Time | Plum Awesome | KY | 2 |
Hip 0084 | 1 | 1 | C | 05/01/2024 | Uncle Mo | Quebec | KY | 2 |
Hip 0092 | 1 | 1 | C | 05/01/2024 | Gun Runner | Restless Rider | KY | 2 |
Hip 0104 | 1 | 1 | C | 02/10/2024 | Life Is Good | Scat Means Go | KY | 2 |
Hip 0106 | 1 | 1 | F | 04/28/2024 | Karakontie (JPN) | Sea Queen | KY | 2 |
Hip 0108 | 1 | 1 | F | 02/24/2024 | Good Magic | Secret Jewel | KY | 2 |
Hip 0114 | 1 | 1 | C | 02/17/2024 | Into Mischief | Shared Account | KY | 2 |
Hip 0115 | 1 | 1 | F | 05/02/2024 | Tapit | Sharing | KY | 2 |
Hip 0118 | 1 | 1 | F | 04/20/2024 | Tapit | Silver Colors | KY | 2 |
Hip 0121 | 1 | 1 | C | 05/03/2024 | Karakontie (JPN) | Smart Emma | KY | 2 |
Hip 0128 | 1 | 1 | C | 05/02/2024 | Gun Runner | Songbird | KY | 2 |
Hip 0129 | 1 | 1 | C | 02/25/2024 | Flightline | Song Gate | KY | 2 |
Hip 0133 | 1 | 1 | F | 04/25/2024 | Justify | Spanish Bunny | KY | 2 |
Hip 0135 | 1 | 1 | C | 02/13/2024 | Oscar Performance | Spartina | KY | 2 |
Hip 0149 | 1 | 1 | C | 05/03/2024 | Curlin | Strawberry Sense | KY | 2 |
Hip 0156 | 1 | 1 | F | 04/25/2024 | Olympiad | Summer Sweet | KY | 2 |
Hip 0167 | 1 | 1 | F | 02/06/2024 | Gun Runner | Tapit Today | KY | 2 |
Hip 0192 | 1 | 2 | C | 02/15/2024 | Mandaloun | Touching Beauty | KY | 5 |
Hip 0198 | 1 | 2 | F | 04/15/2024 | Flightline | Unrivaled Belle | KY | 2,5 |
Hip 0217 | 1 | 2 | C | 03/15/2024 | Gun Runner | Wicked Whisper | KY | 2,5 |
Hip 0223 | 1 | 2 | C | 03/25/2024 | Tapit | Yawkey Way | KY | 2 |
Hip 0232 | 1 | 2 | C | 02/14/2024 | Gun Runner | Acrobatique | KY | 2 |
Hip 0234 | 1 | 2 | C | 01/29/2024 | Gun Runner | Akron Moon | KY | 5 |
Hip 0244 | 1 | 2 | F | 03/18/2024 | Into Mischief | And Why Not | KY | 2 |
Hip 0254 | 1 | 2 | C | 02/25/2024 | Quality Road | Beloveda | KY | 2 |
Hip 0280 | 1 | 2 | F | 04/20/2024 | Nyquist | Chocolate Kisses | KY | 2 |
Hip 0282 | 1 | 2 | F | 03/25/2024 | Nyquist | Classic Girl | KY | 2 |
Hip 0293 | 1 | 2 | C | 02/22/2024 | Into Mischief | Curlin's Approval | KY | 2 |
Hip 0298 | 1 | 2 | C | 03/19/2024 | Flightline | Danceforthecause | KY | 2 |
Just Dance | 1 | 2 | F | 02/18/2024 | Justify | Dance Quietly | KY | 2,5 |
Hip 0300 | 1 | 2 | C | 02/04/2024 | Tapit | Danzatrice | KY | 2 |
Hip 0304 | 1 | 2 | C | 01/31/2024 | Not This Time | Delightful Joy | KY | 2 |
Hip 0320 | 1 | 2 | C | 05/01/2024 | Army Mule | Factor One | KY | 2 |
Hip 0322 | 1 | 2 | F | 04/28/2024 | Uncle Mo | Fame and Fortune | KY | 2 |
Hip 0325 | 1 | 2 | C | 02/08/2024 | Tapit | Fancy Dress Party | KY | 2 |
Hip 0338 | 1 | 2 | F | 03/23/2024 | Flightline | Four Graces | KY | 2,5 |
Hip 0340 | 1 | 2 | C | 02/20/2024 | Tapit | Gamble's Ghost | KY | 2 |
Hip 0346 | 1 | 2 | F | 03/29/2024 | Good Magic | Goldfield | KY | 5 |
Hip 0348 | 1 | 2 | C | 04/02/2024 | Gun Runner | Graceful Princess | KY | 5 |
Hip 0350 | 1 | 2 | F | 02/26/2024 | Jackie's Warrior | Groupie Doll | KY | 5 |
Hip 0354 | 1 | 2 | C | 03/19/2024 | Curlin | Hard Not to Love | KY | 2 |
Hip 0362 | 1 | 2 | C | 03/16/2024 | Tapit | Illumination | KY | 5 |
Hip 0363 | 1 | 2 | F | 05/31/2024 | Tapit | I'm Baffled | KY | 2,5 |
Hip 0384 | 2 | 3 | C | 03/08/2024 | Charlatan | Kodiak West (IRE) | KY | 31 |
Hip 0388 | 2 | 3 | C | 04/21/2024 | Tapit | Lady's Island | KY | 31 |
Hip 0396 | 2 | 3 | C | 04/16/2024 | Gun Runner | La Victoria | KY | 32 |
Hip 0401 | 2 | 3 | F | 02/10/2024 | Jackie's Warrior | Limari | KY | 32 |
Hip 0413 | 2 | 3 | C | 03/08/2024 | Tapit | Manki | KY | 32 |
Hip 0417 | 2 | 3 | F | 02/06/2024 | Munnings | Marlinspike | KY | 31 |
Hip 0451 | 2 | 3 | C | 01/13/2024 | Justify | Orsay | KY | 31 |
Hip 0460 | 2 | 3 | F | 05/06/2024 | Curlin | Piedi Bianchi | KY | 31 |
Hip 0461 | 2 | 3 | F | 03/14/2024 | Justify | Pink Caddy | KY | 31 |
Hip 0468 | 2 | 3 | C | 04/29/2024 | Medaglia d'Oro | Powerfulattraction | KY | 32 |
Hip 0480 | 2 | 3 | C | 04/12/2024 | Not This Time | Ridingwiththedevil | KY | 31 |
Hip 0486 | 2 | 3 | F | 02/10/2024 | Gun Runner | Sanenus (CHI) | KY | 31 |
Hip 0495 | 2 | 3 | C | 03/12/2024 | McKinzie | Shirocca (IRE) | KY | 31 |
Hip 0504 | 2 | 3 | C | 03/18/2024 | Justify | Sky Dreamer | KY | 31 |
Hip 0505 | 2 | 3 | F | 03/29/2024 | Gun Runner | Sky My Sky | KY | 31 |
Hip 0519 | 2 | 3 | C | 01/27/2024 | Constitution | Spare Cash | KY | 31 |
Hip 0520 | 2 | 3 | C | 03/01/2024 | Epicenter | Spirit Dance | KY | 31 |
Hip 0523 | 2 | 3 | C | 04/11/2024 | Golden Pal | Starluna | KY | 31 |
Hip 0528 | 2 | 3 | C | 03/11/2024 | Nyquist | Stillchargingmaria | KY | 32 |
Hip 0532 | 2 | 3 | C | 05/08/2024 | Gun Runner | Stopchargingmaria | KY | 32 |
One Family Strong | 2 | 3 | F | 04/19/2024 | Gun Runner | Stronger Than Ever | KY | 32 |
Hip 0545 | 2 | 3 | F | 02/27/2024 | Tapit | Take Charge Angel | KY | 31 |
Hip 0548 | 2 | 3 | C | 03/19/2024 | Quality Road | Tap Gun | KY | 32 |
Hip 0549 | 2 | 3 | F | 02/25/2024 | Justify | Tapit for Free | KY | 31 |
Hip 0563 | 2 | 3 | F | 02/25/2024 | Gun Runner | Tricky One | KY | 31 |
Hip 0564 | 2 | 3 | F | 05/10/2024 | Good Magic | Trophy Girl | KY | 31 |
Hip 0581 | 2 | 3 | C | 02/05/2024 | Constitution | Way too Pretty | KY | 32 |
Hip 0584 | 2 | 3 | F | 03/11/2024 | Quality Road | Weekend Away | KY | 31 |
Hip 0589 | 2 | 3 | F | 04/05/2024 | Tapit | Wholelottashakin | KY | 32 |
Hip 0606 | 2 | 3 | C | 05/01/2024 | Good Magic | America's Starlet | KY | 32 |
Hip 0611 | 2 | 3 | C | 03/29/2024 | Justify | Anukis | KY | 31 |
Hip 0614 | 2 | 3 | F | 05/06/2024 | Justify | A. P.'s Glory | KY | 31 |
Hip 0624 | 2 | 3 | C | 03/05/2024 | Tapit | Bayou Tortuga | KY | 32 |
Hip 0625 | 2 | 3 | C | 02/11/2024 | Tapit | Be Fair | KY | 31 |
Hip 0638 | 2 | 3 | C | 04/14/2024 | McKinzie | Born Special | KY | 31 |
Hip 0646 | 2 | 3 | C | 04/30/2024 | City of Light | Center Aisle | KY | 31 |
Hip 0652 | 2 | 3 | C | 03/30/2024 | Curlin | Cherry Lodge | KY | 31 |
Hip 0654 | 2 | 3 | C | 03/22/2024 | Golden Pal | Chiffon (IRE) | KY | 31 |
Hip 0687 | 2 | 3 | C | 02/26/2024 | Gun Runner | Dreamologist | KY | 31 |
Hip 0688 | 2 | 3 | C | 03/08/2024 | Essential Quality | Drop a Hint | KY | 32 |
Hip 0696 | 2 | 3 | C | 02/06/2024 | Curlin | Ender's Sister | KY | 31 |
Hip 0726 | 2 | 3 | F | 02/12/2024 | Tapit | Gaels Win | KY | 32 |
Hip 0729 | 2 | 3 | C | 02/28/2024 | Not This Time | Ghalia | KY | 31 |
Hip 0740 | 2 | 3 | C | 05/16/2024 | Tapit | Hard Cloth | KY | 31 |
Hip 0751 | 2 | 3 | F | 02/08/2024 | Life Is Good | Honey Trap | FL | 32 |
Hip 0752 | 2 | 3 | C | 02/07/2024 | War Front | Hoodooland | KY | 31 |
Hip 0760 | 2 | 3 | C | 05/22/2024 | Into Mischief | I'll Take Charge | KY | 32 |
Hip 1162 | 3 | 5 | C | 03/29/2024 | Constitution | Lashara (GB) | KY | 2 |
Hip 1166 | 3 | 5 | F | 02/13/2024 | Justify | Legitimately | KY | 2 |
Hip 1167 | 3 | 5 | C | 03/15/2024 | Not This Time | Lenni Girl | KY | 2 |
Hip 1180 | 3 | 5 | F | 02/15/2024 | Omaha Beach | Lunar Tunes | KY | 2 |
Hip 1197 | 3 | 5 | C | 04/03/2024 | Into Mischief | Miss Jessica J | KY | 2 |
Hip 1206 | 3 | 5 | F | 02/20/2024 | McKinzie | Money Huntress | KY | 2 |
Hip 1217 | 3 | 5 | C | 02/10/2024 | Epicenter | My Bronx Tail | KY | 2 |
Hip 1227 | 3 | 5 | C | 03/24/2024 | Flightline | Noted and Quoted | KY | 2 |
Hip 1232 | 3 | 5 | C | 04/30/2024 | Golden Pal | Opal Blue (IRE) | KY | 2 |
Hip 1239 | 3 | 5 | C | 03/04/2024 | Jack Christopher | Pay Attention | KY | 2 |
Hip 1241 | 3 | 5 | F | 04/24/2024 | Curlin | Perfect Grace | KY | 2 |
Hip 1246 | 3 | 5 | F | 04/26/2024 | Street Sense | Pretty d'Oro | KY | 2 |
Hip 1261 | 3 | 5 | F | 04/02/2024 | Justify | Regal Serenade | KY | 2 |
Hip 1264 | 3 | 5 | C | 05/12/2024 | Tapit | River Maid | KY | 2 |
Hip 1267 | 3 | 5 | F | 05/02/2024 | Olympiad | Ruby Trust | KY | 2 |
Hip 1294 | 3 | 5 | C | 02/01/2024 | Munnings | Sister Hanan | KY | 2 |
Hip 1297 | 3 | 5 | C | 02/08/2024 | Tapit | Smart N Soft | KY | 2 |
Hip 1309 | 3 | 5 | F | 05/03/2024 | Gun Runner | Speed On Tap | KY | 2 |
Hip 1328 | 3 | 5 | C | 04/27/2024 | Uncle Mo | Surprising | KY | 2 |
Hip 1330 | 3 | 5 | F | 04/16/2024 | Golden Pal | Sushi Empire | KY | 5 |
Hip 1339 | 3 | 5 | F | 05/21/2024 | Munnings | Tap for Me | KY | 2 |
Hip 1342 | 3 | 5 | C | 04/20/2024 | City of Light | Tapit to Ride | KY | 2 |
Hip 1343 | 3 | 5 | F | 02/26/2024 | Olympiad | Tapped | KY | 2 |
Hip 1353 | 3 | 5 | F | 03/28/2024 | Uncle Mo | The Girl Herself | KY | 2 |
Hip 1373 | 3 | 5 | C | 02/03/2024 | Uncle Mo | Ultimate Class | KY | 2 |
Hip 1393 | 3 | 5 | F | 04/04/2024 | Omaha Beach | Wonder Brew | KY | 2 |
Hip 1402 | 3 | 5 | F | 01/22/2024 | Not This Time | Alandra | KY | 2 |
Hip 1407 | 3 | 5 | C | 04/15/2024 | McKinzie | Ameriel | KY | 2 |
Hip 1413 | 3 | 5 | C | 05/19/2024 | Justify | Atayeb | KY | 2 |
Hip 1414 | 3 | 5 | F | 04/29/2024 | Good Magic | Athena | KY | 5 |
Hip 1435 | 3 | 5 | F | 02/14/2024 | American Pharoah | Black Canary | KY | 5 |
Hip 1451 | 3 | 5 | F | 03/12/2024 | Tapit | Cajun Delta Dawn | KY | 2 |
Hip 1455 | 3 | 5 | C | 03/30/2024 | Not This Time | Candy Raid | KY | 2 |
Hip 1457 | 3 | 5 | F | 04/07/2024 | Justify | Cap de Creus | KY | 2 |
Hip 1458 | 3 | 5 | F | 05/20/2024 | Uncle Mo | Carella | KY | 2 |
Hip 1460 | 3 | 5 | F | 04/02/2024 | Liam's Map | Casting Director | KY | 5 |
Hip 1467 | 3 | 5 | F | 05/17/2024 | Tacitus | Charlatana | KY | 5 |
Hip 1478 | 3 | 5 | C | 03/09/2024 | Mo Donegal | Crack of Dawn | KY | 2 |
Hip 1486 | 3 | 5 | F | 05/23/2024 | Epicenter | Daisy Mason | KY | 2 |
Hip 1505 | 3 | 5 | C | 01/28/2024 | Good Magic | Easy to Love | KY | 2 |
Hip 1513 | 3 | 5 | F | 04/16/2024 | Yaupon | Fashion Factor | KY | 2 |
Hip 1522 | 3 | 5 | F | 03/21/2024 | Golden Pal | Foolish Cause | KY | 2 |
Hip 1525 | 3 | 5 | C | 05/16/2024 | McKinzie | Free Flying Soul | KY | 2 |
Hip 1529 | 3 | 5 | F | 03/11/2024 | American Pharoah | Galilean Queen (GB) | KY | 2 |
Hip 1544 | 3 | 5 | F | 04/24/2024 | Medaglia d'Oro | Haafilah | KY | 2 |
Hip 1564 | 3 | 5 | C | 04/02/2024 | Gun Runner | If Not For Her | KY | 5 |
Hip 2010 | 4 | 7 | F | 02/22/2024 | Olympiad | Lady Anna | KY | 31 |
Hip 2017 | 4 | 7 | C | 03/09/2024 | Drain the Clock | Lettered Olive | KY | 31 |
Hip 2041 | 4 | 7 | F | 03/19/2024 | Candy Ride (ARG) | Marquee Dreams | KY | 31 |
Hip 2051 | 4 | 7 | F | 03/16/2024 | Maclean's Music | Miss Lovely | ON | 32 |
Hip 2067 | 4 | 7 | C | 01/24/2024 | Candy Ride (ARG) | My Desdemona | KY | 31 |
Hip 2071 | 4 | 7 | F | 04/05/2024 | Gleneagles (IRE) | Nahema (IRE) | KY | 31 |
Hip 2076 | 4 | 7 | F | 03/10/2024 | Yaupon | Naughty Tiger | PA | 31 |
Hip 2104 | 4 | 7 | F | 01/09/2024 | Army Mule | Principessa Mia | KY | 31 |
Hip 2133 | 4 | 7 | C | 04/11/2024 | Golden Pal | Santa Guapa | KY | 32 |
Hip 2144 | 4 | 7 | F | 02/23/2024 | Authentic | Shaken | KY | 31 |
Hip 2146 | 4 | 7 | F | 04/05/2024 | Epicenter | She's a Warrior | LA | 31 |
Hip 2154 | 4 | 7 | F | 03/29/2024 | McKinzie | Siraneuse | KY | 32 |
Hip 2158 | 4 | 7 | F | 02/01/2024 | McKinzie | Small City Girl | KY | 31 |
Hip 2163 | 4 | 7 | F | 02/04/2024 | Blame | Southern Moon | KY | 31 |
Hip 2166 | 4 | 7 | F | 02/03/2024 | Cyberknife | Speightstown Gal | KY | 31 |
Hip 2186 | 4 | 7 | F | 03/11/2024 | Authentic | Sunday Driver | KY | 31 |
Hip 2193 | 4 | 7 | F | 04/14/2024 | Nashville | Take a Memo | KY | 31 |
Hip 2196 | 4 | 7 | F | 02/12/2024 | Omaha Beach | Ten Demerits | KY | 32 |
Hip 2216 | 4 | 7 | F | 04/10/2024 | Early Voting | Up in the Air | KY | 31 |
Hip 2230 | 4 | 7 | F | 05/02/2024 | City of Light | Watch It | KY | 31 |
Hip 2240 | 4 | 7 | C | 04/06/2024 | Practical Joke | Abracadabra | PA | 31 |
Hip 2242 | 4 | 7 | C | 04/11/2024 | Vekoma | Adamas | KY | 32 |
Hip 2253 | 4 | 7 | F | 05/04/2024 | Olympiad | Aloof (IRE) | KY | 31 |
Hip 2267 | 4 | 7 | F | 03/06/2024 | Ghostzapper | Aunt Naughty | KY | 31 |
Hip 2272 | 4 | 7 | F | 01/12/2024 | Maxfield | Aymara | KY | 31 |
Hip 2274 | 4 | 7 | F | 04/20/2024 | Mandaloun | Bahia Girl | IN | 31 |
Hip 2283 | 4 | 7 | C | 01/27/2024 | City of Light | Bernabreezy | KY | 32 |
Hip 2286 | 4 | 7 | C | 04/04/2024 | McKinzie | Boerne | KY | 31 |
Hip 2289 | 4 | 7 | F | 01/22/2024 | Essential Quality | Break Curfew | KY | 32 |
Hip 2293 | 4 | 7 | C | 03/08/2024 | Epicenter | Brunette Princess | KY | 31 |
Hip 2312 | 4 | 7 | F | 02/22/2024 | Good Magic | Chuckling | KY | 31 |
Hip 2322 | 4 | 7 | C | 02/17/2024 | Epicenter | Copper Quest | KY | 31 |
Hip 2330 | 4 | 7 | F | 02/06/2024 | Nyquist | Dance d'Oro | KY | 31 |
Hip 2365 | 4 | 7 | F | 03/19/2024 | Karakontie (JPN) | Fleur de Cerise | KY | 31 |
Hip 2366 | 4 | 7 | C | 01/19/2024 | Nyquist | Free Cover | LA | 31 |
Hip 2374 | 4 | 7 | C | 02/15/2024 | Oscar Performance | Gipoia (FR) | KY | 32 |
Hip 2382 | 4 | 7 | F | 01/24/2024 | Olympiad | Grouse Grind | KY | 31 |
Hip 2392 | 4 | 7 | C | 03/28/2024 | Nashville | Holidays Saratoga | KY | 31 |
Hip 2404 | 4 | 7 | F | 02/29/2024 | Bolt d'Oro | Ima Three Blinger | KY | 31 |
Hip 2418 | 4 | 7 | C | 01/24/2024 | Corniche | Jewel of Arabia | KY | 31 |
Hip 2892 | 5 | 9 | F | 02/10/2024 | Tapiture | Margaux Mania | KY | 11 |
Hip 2894 | 5 | 9 | C | 05/02/2024 | Nashville | Maria Maria | KY | 11 |
Hip 2912 | 5 | 9 | C | 04/25/2024 | Essential Quality | Motown Lady | KY | 11 |
Hip 2945 | 5 | 9 | F | 03/24/2024 | Rock Your World | Pay Off | KY | 11 |
Hip 2954 | 5 | 9 | F | 03/25/2024 | Core Beliefs | Princess Pita | KY | 11 |
Hip 2957 | 5 | 9 | F | 05/14/2024 | Golden Pal | Prose (IRE) | KY | 11 |
Hip 2975 | 5 | 9 | F | 02/04/2024 | Nyquist | Rizzio | KY | 11 |
Hip 2979 | 5 | 9 | F | 04/06/2024 | Epicenter | Rubies Are Red | KY | 11 |
Hip 2983 | 5 | 9 | F | 04/13/2024 | Early Voting | Ruthenia | KY | 11 |
Hip 2986 | 5 | 9 | C | 02/26/2024 | Bolt d'Oro | Scenic Road | KY | 11 |
Hip 3012 | 5 | 9 | C | 04/15/2024 | Girvin | Sky High Lady | KY | 11 |
Hip 3014 | 5 | 9 | F | 04/12/2024 | Drain the Clock | Sliver of Hope | KY | 11 |
Hip 3049 | 5 | 9 | C | 02/08/2024 | War of Will | Thankful | KY | 11 |
Hip 3058 | 5 | 9 | F | 03/11/2024 | Hard Spun | Tonal Verse | KY | 11 |
Hip 3067 | 5 | 9 | F | 05/03/2024 | Golden Pal | Two Sips | KY | 11 |
Hip 3077 | 5 | 9 | C | 02/27/2024 | Flameaway | Vision of Beauty | KY | 11 |
Hip 3084 | 5 | 9 | F | 04/10/2024 | American Pharoah | Welcome Guest | KY | 11 |
Hip 3114 | 5 | 9 | F | 01/14/2024 | Yaupon | Annie Rocks | KY | 11 |
Hip 3138 | 5 | 9 | F | 04/26/2024 | Game Winner | Cafe Night | KY | 11 |
Hip 3143 | 5 | 9 | C | 04/15/2024 | Hard Spun | Catchy Tune | KY | 11 |
Hip 3155 | 5 | 9 | C | 03/23/2024 | Maximus Mischief | Chickapoo Princess | KY | 11 |
Hip 3163 | 5 | 9 | F | 03/10/2024 | Hard Spun | Common Ride | KY | 11 |
Hip 3173 | 5 | 9 | C | 02/16/2024 | Nashville | Cover Version | KY | 11 |
Hip 3197 | 5 | 9 | C | 03/20/2024 | Tacitus | Edye's Candy | KY | 11 |
Hip 3198 | 5 | 9 | C | 04/09/2024 | Corniche | Egg Roll | NY | 11 |
Hip 3221 | 5 | 9 | F | 02/05/2024 | Daredevil | Gaberdine | KY | 11 |
Hip 3244 | 5 | 9 | C | 03/11/2024 | Karakontie (JPN) | Hungry Kitten | KY | 11 |
Hip 3247 | 5 | 9 | F | 04/18/2024 | Thousand Words | Iglesias | IA | 11 |
Hip 3248 | 5 | 9 | F | 05/04/2024 | Pinehurst | Imforeal | KY | 11 |
Hip 3250 | 5 | 9 | C | 03/19/2024 | Liam's Map | Indygita | KY | 11 |
Hip 3254 | 5 | 9 | C | 05/06/2024 | McKinzie | It's Mo Time | KY | 11 |
Hip 3257 | 5 | 9 | C | 03/07/2024 | Munnings | Jennifer's Dream | KY | 11 |
Hip 3262 | 5 | 9 | F | 04/10/2024 | Cyberknife | Just a Catch | KY | 11 |
Hip 3704 | 5 | 11 | F | 05/15/2024 | Pinehurst | Landon | KY | 42 |
Hip 3707 | 5 | 11 | F | 01/30/2024 | Mendelssohn | La Sobrina | KY | 42 |
Hip 3737 | 5 | 11 | C | 04/17/2024 | Into Mischief | Manda | KY | 42 |
Hip 3738 | 5 | 11 | F | 01/29/2024 | Karakontie (JPN) | Margaretta | KY | 42 |
Hip 3752 | 5 | 11 | F | 05/09/2024 | Jack Christopher | Modacious | KY | 42 |
Hip 3811 | 5 | 11 | F | 04/03/2024 | Olympiad | Porto Marmay (IRE) | KY | 42 |
Hip 3853 | 5 | 11 | C | 03/14/2024 | Uncle Mo | Scatter Gun | KY | 42 |
Hip 3855 | 5 | 11 | C | 02/11/2024 | Olympiad | Sea Dreamer | KY | 42 |
Hip 3856 | 5 | 11 | C | 03/03/2024 | Uncle Mo | Sea Trial | KY | 42 |
Hip 3885 | 5 | 11 | C | 05/05/2024 | Speaker's Corner | Soul Singer | KY | 42 |
Hip 3914 | 5 | 11 | F | 03/07/2024 | Olympiad | Tanquerray | KY | 42 |
Hip 3944 | 5 | 11 | C | 02/05/2024 | Silver State | Turquesa | KY | 42 |
Hip 3950 | 5 | 11 | C | 01/30/2024 | Drain the Clock | Unobstructed View | KY | 42 |
Hip 3952 | 5 | 11 | C | 03/18/2024 | Olympiad | Uppercut | KY | 42 |
Hip 3954 | 5 | 11 | C | 02/07/2024 | Olympiad | Valentia Island | KY | 42 |
Hip 4000 | 5 | 11 | C | 04/23/2024 | Epicenter | Andromaque | KY | 42 |
Hip 4012 | 5 | 11 | C | 03/17/2024 | Uncle Mo | Bambalina | KY | 42 |
Hip 4035 | 5 | 11 | C | 04/02/2024 | Silver State | Bleeding Heart | KY | 42 |
Hip 4068 | 5 | 11 | C | 03/24/2024 | Tapit | Celtic Sea (SAF) | KY | 42 |
Hip 4070 | 5 | 11 | F | 04/16/2024 | Vino Rosso | Changed My Mind | KY | 42 |
Hip 4078 | 5 | 11 | C | 03/24/2024 | Quality Road | Clivetty | KY | 42 |
Hip 4085 | 5 | 11 | C | 04/04/2024 | Not This Time | Courteous | KY | 42 |
Hip 4133 | 5 | 11 | F | 02/20/2024 | Karakontie (JPN) | Fregua (GB) | KY | 42 |
Hip 4137 | 5 | 11 | C | 05/18/2024 | Classic Empire | Funny Proposition | KY | 42 |
Hip 4160 | 5 | 11 | C | 03/18/2024 | Gun Runner | Happy Mesa | KY | 42 |
Hip 4194 | 5 | 11 | F | 05/21/2024 | Pinehurst | Jennifer's Rules | KY | 42 |
A professional sales program requires exceptional horsemanship, business sense, and marketing savvy.
Learn MoreWe blend modern and traditional aspects of preparing a Thoroughbred for public auction.
Learn MoreFrom breeding to foaling to weaning and beyond, we provide your mare and foal with meticulous and personalized care.
Learn More